-
rhode Alain, FranceIl fait très beau de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et sensibles.
-
Alejandro Gidi, Mexiqueexcellente communication de vendeur. Mme Daisy était claire et à l'heure, le produit a été embarqué correctement emballé. A+
-
Sergey Shapotkin, Feder russetout fin
Compteur d'électricité optique portatif tenu dans la main + puissance visuelle de Locatior de défaut (OPM+VFL) assurée par la banque de batteries ou de puissance
Lieu d'origine | Changhaï |
---|---|
Nom de marque | YOGEL |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | OPM+VFL86 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Boîte standard +Carton |
Délai de livraison | 3-7days |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 5000pcs/Month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Compteur d'électricité optique | APPLICATION | FTTH |
---|---|---|---|
Connecteur | SC DE FC (ST LC), | Type de détecteur | InGaAs |
Dimension | 128×52×22 millimètre | Chaîne de mesure | -70~+6dBm et -50~+26dBm |
Longueur d'onde de Calivration | 800-1700 nanomètre | Expédition | Marchandises de expédition sans toute batterie |
Mettre en évidence | compteur d'électricité 1700nm optique tenu dans la main,compteur d'électricité optique de la fibre 1700nm,compteur d'électricité 800nm optique tenu dans la main |
Mini compteur d'électricité optique et repère visuel de défaut
Mesures de multimètre avec VFL 1mW
longueur d'onde de l'essai 800~1700nm
Description
Compteur d'électricité optique
|
|||||
Modèle | Multi-l | Multi-h | |||
Chaîne de mesure (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (TV par câble) | |||
Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 800~1700 | ||||
Type de détecteur | InGaAs | ||||
Incertitude | ±5% | ||||
Longueur d'onde calibrée (nanomètre) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
Exactitude | 0.05dB | ||||
laser 650nm
|
|||||
De puissance de sortie | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
Distance | 5KM | 10KM | 20KM | 25KM | |
Fréquence | Onde entretenue 2Hz | ||||
Longueur d'onde (nanomètre) | 650±10 | ||||
D'autres
|
|||||
Température de fonctionnement | -10~+50 ℃ | ||||
Temps automatique- | minute 10 | ||||
Délai de fonctionnement | 100h | ||||
Dimensions | 128×52×22 millimètre | ||||
Batterie | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
Poids | 100g |