Tous les produits
-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Compteur d'électricité optique portatif tenu dans la main + puissance visuelle de Locatior de défaut (OPM+VFL) assurée par la banque de batteries ou de puissance
| Lieu d'origine | Shanghai |
|---|---|
| Nom de marque | YOGEL |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | OPM+VFL86 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Boîte standard + Carton |
| Délai de livraison | 3-7 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces/mois |
Détails sur le produit
| Nom du produit | Compteur d'électricité optique | Application | Ftth |
|---|---|---|---|
| Connecteur | FC SC (STLC), | Type de détecteur | Ingaas |
| Dimension | 128×52×22 millimètres | Plage de mesure | -70~+6dBm et -50~+26dBm |
| Longueur d'onde d'étalonnage | 800-1700 nanomètre | Expédition | Expédition de marchandises sans batterie |
| Mettre en évidence | compteur d'électricité 1700nm optique tenu dans la main,compteur d'électricité optique de la fibre 1700nm,compteur d'électricité 800nm optique tenu dans la main |
||
Description de produit
Mini compteur d'électricité optique et repère visuel de défaut
Mesures de multimètre avec VFL 1mW
longueur d'onde de l'essai 800~1700nm
Description
Le mini multimètre optique est un contrat et un instrument de essai facile à utiliser pour les réseaux de fibre optique, qui peuvent être employés pour des mesures de puissance optiques absolues aussi bien que pour des mesures relatives de perte. Il comporte l'aspect ingénieux, éventail de mesure de puissance, de grande précision.
Caractéristiques
* le plus compact dans la taille, idéal pour le service terrain
* l'interface générale, peut être directement reliée au FC/SC/ST, sans conversion complexe
* mesures de puissance dans le dBm et perte dans le DB
* l'utilisateur a la fonction d'auto-calibrage, l'utilisateur peut calibrer le compteur d'électricité optique
* avec la fonction de mémoire de longueur d'onde, botte montrera le dernier ensemble de longueur d'onde d'arrêt
* 10 minutes facultatives sans opération, fonction d'arrêt automatique
* basse indication de batterie
Caractéristiques
|
Compteur d'électricité optique
|
|||||
| Modèle | Multi-l | Multi-h | |||
| Chaîne de mesure (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (TV par câble) | |||
| Gamme de longueurs d'onde (nanomètre) | 800~1700 | ||||
| Type de détecteur | InGaAs | ||||
| Incertitude | ±5% | ||||
| Longueur d'onde calibrée (nanomètre) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
| Exactitude | 0.05dB | ||||
|
laser 650nm
|
|||||
| De puissance de sortie | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
| Distance | 5KM | 10KM | 20KM | 25KM | |
| Fréquence | Onde entretenue 2Hz | ||||
| Longueur d'onde (nanomètre) | 650±10 | ||||
|
D'autres
|
|||||
| Température de fonctionnement | -10~+50 ℃ | ||||
| Temps automatique- | minute 10 | ||||
| Délai de fonctionnement | 100h | ||||
| Dimensions | 128×52×22 millimètre | ||||
| Batterie | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
| Poids | 100g | ||||
produits recommandés

