-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Câbles équipés optiques de fibre du noyau LSZH MPO du mode unitaire 48
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Yogel |
| Certification | ROHS |
| Numéro de modèle | MPO / MTP |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | Negotiate |
| Détails d'emballage | 1 pièce/sac en plastique, 100 pièces/boîte intérieure, carton |
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables après dépôt |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 100000PCS /MONTH |
| nom | Câbles de harnais MPO/MTP | Matériel | PVC / LSZH |
|---|---|---|---|
| Application | Réseau FTTH FTTB FTTX | Nombre de fibres | Simplex ou duplex |
| Longueur | Personnalisé | Couleur | Jaune ou cuisomisé |
| Véritable usine | Oui | Emballage | 1 pièce/sac en plastique + carton |
| Mettre en évidence | Câbles équipés optiques de fibre de LSZH MPO,48 câbles équipés optiques de fibre du noyau MPO,48 câble à fibres optiques de mpo du noyau LSZH |
||
Les câbles équipés optiques de fibre de mode unitaire de MPO PVC/LSZH jaunissent des câbles de harnais de 12/24/36/48 noyau
Description :
Les câbles équipés de mulitcore de ruban et de tronc de MPO/MTP facilitent le déploiement rapide de l'épine dorsale à haute densité câblant aux centres de traitement des données et tout autre environnement élevé de fibre, réduisant le réseau dans le stallation ou le temps et le coût de reconfiguration.
MTP/MPO sont employés pour relier ensemble des cassettes, panneaux, ou éventez les sorties, il a offert dans des typs de fibre dans des versions de noyaux de la norme 8, 12, 24, ou 48 utilisant un structre compact et rocailleux de microcables. Le câble compact optimisent utiliser-et de benne suspendue pour améliorer le flux d'air.
![]()
Caractéristiques :
Applications :
PARAMÈTRES DE PRODUIT :
| Niveau des performances | Norme | Élite | ||||
| Connecteur | Mode | Endface | L'IL (maximum) (DB) | RL (minute) (DB) | L'IL (maximum) (DB) | RL (minute) (DB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0,70 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ≤0,35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0,75 | ≥60 | ||||
| Millimètre | 12F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ≤0,35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0,50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | RPA | ≤0,30 | ≥60 | ≤0,10 | ≥60 |
| UPC | ≤0,20 | ≥50 | ≤0,10 | ≥50 | ||
| Millimètre | PC | ≤0,20 | ≥30 | ≤0,10 | ≥30 | |
Note :
longueur d'onde 1.Test : SM@1310/1550nm, MM@850/1300nm ;
conformité 2.Standard : GR-326, GR-1435.
| Propriétés mécaniques | |||
| Article | Critères | Conformité | |
| △L'IL après 50 accouplements | MPO/MTP | ≤0.3dB | GR-1435 |
| △L'IL après 500 accouplements | LC/SC/FC/ST | ≤0.2dB | Le CEI 61300-2-2 |
| Min Bend Radius (dynamique) | 20*OD (diamètre de câble) | ||
| Min Bend Radius (statique) | 15*OD (diamètre de câble) | ||
| États d'environnement | ||
| Article | Critères | Conformité |
| La température d'opération | -40~60°C | Le CEI 61753-1 |
| Température de stockage | -45~85°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Type de connecteur
| Type | Référence | Note | |
| MPO | Le CEI 61754-7 | Mode unitaire |
RPA : Connecteurs verts (norme) RPA : Connecteurs jaunes (élite) |
| À plusieurs modes de fonctionnement | PC : Aqua Connectors | ||
| MTP | Le CEI 61754-7 | Mode unitaire |
RPA : Connecteurs verts (norme) RPA : Connecteurs jaunes (élite) |
| À plusieurs modes de fonctionnement | PC : Aqua Connectors |

