-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Appareil de contrôle tenu dans la main de fibre de 28/26dB 100km OTDR
| Nom du produit | Réflectomètre optique dans le domaine temporel-OTDR | Numéro de modèle. | OTDR2000 |
|---|---|---|---|
| Type de fibre optique | Mode unique | Longueur d'onde centrale | 1310 nm/1550 nm ± 20 nm |
| Plage dynamique maximale (dB) 1 | 28/26 | Type d'affichage | 3,5 pouces, écran LCD couleur, fonctionnement par écran tactile |
| Interface optique | FC/UPC (SC et ST interchangeables) | Couleur | JAUNE |
| Mettre en évidence | appareil de contrôle de fibre de 100km OTDR,machine d'essai d'otdr de 100km,équipement d'essai d'otdr de la fibre 28/26dB |
||
Réflectomètre-OTDR optique de domaine de temps OTDR2000
Appareil de contrôle de réseau de fibre, jaune, 1310/1550nm, 28/26dB
Description
OTDR2000 est la nouvelle génération d'OTDR intelligent. Ce produit est principalement employé pour mesurer les paramètres des fibres optiques et les câbles, tels que la longueur, la perte, et la qualité de connexion, etc. ; Il peut réaliser le positionnement précis des points d'événement et des points de défaut, et peut être très utilisé dans la construction, essai d'entretien et réparation de secours des systèmes de communication de fibre optique aussi bien que la recherche, production et mesure de production des fibres optiques et des câbles et ainsi de suite. Ce produit peut te fournir la plus haute performance des solutions pour l'installation et la construction de la construction optique de réseau de fibre et l'entretien rapide et efficace suivant et l'essai de dépannage.
Caractéristiques
* aspect nouvel, durable
* l'interface la plus simple et l'opération intuitive
* mode unique de fonctionnement en parallèle de l'écran tactile plus principal
* analyse d'Un-clé
* capacité élevée de batterie au lithium (plus de 10 heures de temps de travail continu)
Caractéristiques
| Modèle non. | OTDR2000 |
| Type de fibre optique | Mode unitaire |
| Longueur d'onde centrale | 1310nm/1550nm ± 20nm |
| Dynamique maximum (DB) 1 | 28/26 |
| Zone sans visibilité 2 d'événement | 1.5m |
| Zone sans visibilité d'atténuation | 10m |
| Type d'affichage | 3.5inch, affichage à cristaux liquides de couleur, opération d'écran tactile |
| Interface optique | FC/UPC (Sc, St interchangeables) |
| Chaîne d'essai (DB) | 500m, 1km, 2km, 4km, 8km, 16km, 32km, 64km, 100km |
| Durée d'impulsion | 10,30,50,100,275,500,1000,5000,10000ns |
| Exactitude de gamme | ± (1m + distance de × d'intervalle d'échantillonnage +0,005%) |
| Exactitude de mesure d'atténuation | DB ±0.05 |
| Exactitude de mesure de réflexion | ±4dB |
| Stockage de données | courbes d'essai du ≥ 2000 |
| Interface de communication | USB |
| VFL | |
| De puissance de sortie | ≥2mW |
| Distance d'essai | ≥5 kilomètre |
| Adaptabilité environnementale | |
| Mode d'alimentation d'énergie |
Adaptateur à C.A./C.C : C.A. : 100V | 240V (1.5A), C.C 50/60Hz : 18V à 20V (2A) |
| Temps 3 de fonctionnement sur batterie | ≥ 10hours |
| Température de fonctionnement | -5℃~+50℃ |
| Température de stockage | -20℃~+70℃ |
| Hygrométrie | 0~95%, aucune condensation |
| Poids | 0.90KG |
| Volume | × 56mm du × 110mm de 208mm |
Note
* température ambiante +23℃±2℃, durée d'impulsion maximum d'essai et le nombre de fois moyen plus de 500 ;
* condition d'essai de zone sans visibilité (gamme 500m, durée d'impulsion 10ns et canal III), perte de réflexion de visage ≥45dB, valeur typique d'extrémité de fibre ;
* bas éclat, non examiné.
Configuration standard
| Non. | Article | Quantité |
| 1 | OTDR | 1 PC |
| 2 | Interface interchangeable de Sc d'OTDR | 1 PC |
| 3 | Adaptateur de puissance | 1 PC |
| 4 | Disque dur à mémoire flash d'USB (logiciel d'analyse y compris) | 1 PC |
| 5 | Stylo de stylet de contact | 1 PC |
| 6 | Essuie-glace | PC 10 |
| 7 | Manuel d'utilisation | 1 PC |
| 8 | Rapport de calibrage | 1 PC |
| 9 | Carte de garantie | 1 PC |
| 10 | Le doux portent emballent avec des courroies | 1 PC |

