-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
SM PM Fiber 2/8/16/32 CH Multi-channel Optical Fiber Array MT-FA
| Distance entre les fibres | 127 ou 250 ou sur mesure | Tolérance de position du noyau de fibre | ≤ 10, ou sur mesure |
|---|---|---|---|
| Angle de polissage (°) | 0°~45°, ou personnalisé | Type de fibre | Je vous en prie. |
| Nombre de canaux | Jusqu'à 128 CH, ou sur mesure | Centre central RX | 0,39 millimètres |
| Centre central TX | 0,65 millimètres |
Feature:
Application:
| Items | Specs |
| Substrate Material | Quartz,BF33 and others |
| Fiber Spacing(um) | 127 or250 or customized |
| Fiber Core Position Tolerance(um) | ≤1.0,or customized |
| Polishing Angle(°) | 0°~45°,or customized |
| Fiber Type | SM,PM |
| Number of Channels | Up to 128CH,or customized |
| Operating temperature(℃) | -5~70 |
![]()
Nufren/Coherent PM Single Mode Fiber Corining PM Single Mode Fiber
PM-S350-HP PM1550
PM-S405-XP PM980
PM630-HP PM1300
PM780-HP PM850
PM980-XP
PM1300-XP
PM1550-XP
PM2000D

