Tous les produits
-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
mots clés [ 150 m fiber fusion splicer ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "150 m fiber fusion splicer" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Filtres à film mince à bande L à fibre supérieure rouge/bleu WDM 5G FC/APC
| Nom du produit | WDM |
|---|---|
| Max. PDL | 0.10 |
| Max. Planéité du canal | 0,3 |
| Stabilité thermique de la longueur d'onde | ≤0,003 nm/℃ |
Réseau de fibres optiques multicanaux SM PM Fiber 2/8/16/32 CH MT-FA
| Distance entre les fibres | 127 ou 250 ou sur mesure |
|---|---|
| Tolérance de position du noyau de fibre | ≤ 10, ou sur mesure |
| Angle de polissage (°) | 0°~45°, ou personnalisé |
| Type de fibre | Je vous en prie. |
Coupleur FBT à fibre optique offrant un rapport d'extinction de 20 dB min Conçu pour la scission du signal optique et l'intégration du réseau
| Directivité | 50 dB (min.) |
|---|---|
| Perte excédentaire | 0,3 dB (typ.), 0,4 dB (max.) |
| Perte de retour | ≥ 50 dB |
| Charge de traction en queue de cochon | 5N |
TFF Haute résistance mécanique et stabilité environnementale Splitter à fibre optique personnalisé sur demande Conçu pour les réseaux optiques
| Taille du paquet | Ø3,0 mm x 54,0 mm |
|---|---|
| Rapport d'extinction | 20 dB (min.) |
| Configuration du port | 1x2 |
| Application | Réseaux de fibres optiques |
Diviseur PLC à fibre optique conforme à Telcordia GR1209, personnalisation sur demande, idéal pour les applications de réseau optique et la distribution
| Rapport d'extinction | 20 dB (min.) |
|---|---|
| Taille du paquet | Ø3,0 mm x 54,0 mm |
| Plage de longueurs d'onde | 1 260 NM à 1 650 Nm |
| Durabilité | Haute résistance mécanique et stabilité environnementale |
Attenuateur réglable dépendant de la polarisation MEMS de 1310/1550 nm
| longueur d'onde laser (nm) | 1310/1550 |
|---|---|
| état brillant ou état faible | ≥30 |
| perte d'insertion (dB) | ≤0.7 |
| taux d'extinction (dB) | ≥20 |
Ensemble de câble hybride préfabriqué à fibre optique double face pour intérieur avec connecteur SC
| Application | Test de conductivité du câble PoF |
|---|---|
| Perte d'insertion | ≤0,3dB |
| Catégorie de produit | Produits optiques spécialisés |
| Grade d'atterrissage de la flamme | UL94V-0 |
Isolateur TAP à maintien de polarisation de taille mini φ3,2x30 mm, φ3,2x35 mm
| Longueur d'onde (Ac) | 1064-1310-1550nm |
|---|---|
| Plage de longueur d'onde de fonctionnement | ± 15 |
| Puissance optique maximale (CW) | 300 mW |
| Perte maximale d'insertion | 50 |

