-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
1x2 ou 2x2 a fondu les diviseurs optiques standard unimodaux biconiques de la chandelle (FBT)
| Lieu d'origine | Shanghai |
|---|---|
| Nom de marque | Yogel |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | 1x2FBTWC |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiate |
| Détails d'emballage | Boîtes blister, Dessin animé |
| Délai de livraison | 3-7 jours |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 50000pcs / mois |
| Nom du produit | Répartiteurs FBT | Longueur d'onde | 1310/1550 nm |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande fonctionnante | ± 40 | Perte excédentaire typique | 0,07 dB |
| Ratio de division | 50/50 (facultatif) | Perte d'insertion | ≤3,4dB |
| Pdl | ≤0,10dB | Directivité | ≥ 55 dB |
| Connecteur | SC / APC | Veste | PVC / LSZH |
| Longueur de fibre | 1m | Application | Réseau Fibre FTTH, Télécommunication, |
| Température | -40 ℃ à + 70 ℃ | ||
| Mettre en évidence | diviseur optique de 1550nm FBT,50/50 diviseur optique de FBT,50/50 diviseur de fibre optique |
||
Diviseurs optiques
1x2 ou 2x2 a fondu la chandelle biconique (FBT)
Coupleur standard unimodal
Description
Le coupleur de fibre optique de FBT a des faisceaux de fibres optiques fusionnées. La lumière d'entrée ou est également pas également coupée en deux parts à la région et à la sortie fondues par l'intermédiaire des ports.
Les coupleurs de fibre optique sont les plus appropriés à 1x2 ou les fentes 2x2 depuis ceux avec peu de fentes sont relativement simples pour fabriquer.
Le coupleur standard de mode unitaire (SSC) comporte la basse perte excédentaire, de forte stabilité, et la fiabilité. Il est très utilisé pour les systèmes de communication de fibre optique et les systèmes de CATV.
Caractéristiques
* basse perte par insertion et perte excédentaire
* bas PDL
* de forte stabilité et fiabilité
* perte de retour optique élevée
* une meilleure uniformité
* taille de petit paquet
![]()
Applications
* CATV
* FTTH, LAN, réseau de PON
* systèmes de communication optiques
* instruments de essai
* capteur optique de fibre
* moniteur de réseau
Caractéristiques
| Article | Paramètre | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310 ou 1550, d'autres sur demande | |
| Largeur de bande de fonctionnement (nanomètre) | ± 40 | |
| Perte excédentaire typique (DB) | 0,07 | |
| Perte par insertion (DB) | 50/50 | ≤3.4 |
| 45/55 | ≤4.1/3.1 | |
| 40/60 | ≤4.4/2.6 | |
| 35/65 | ≤5.2/2.3 | |
| 33/67 | ≤5.4/2.2 | |
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | |
| 25/75 | ≤6.6/1.7 | |
| 20/80 | ≤7.6/1.25 | |
| 15/85 | ≤9.2/1.0 | |
| 10/90 | 9.2~11.0/≤0.65 | |
| 5/95 | 12.0~14.2/≤0.4 | |
| 3/97 | 14.05~16.55/≤0.3 | |
| 2/98 | 15.7~18.5/≤0.25 | |
| 1/99 | 18.55~21.5/≤0.2 | |
| PDL (DB) | ≤0.10 | |
| Directivité (DB) | ≥55 | |
| Température de fonctionnement (℃) | -40 | +85 | |
Notes :
1. Les spécifications ci-dessus sont sans connecteurs.
2. D'autres caractéristiques peuvent être faites sur la demande de client.
Paquet
Note :
D'autres dimensions de paquet peuvent être faites sur la demande de client.
L'information d'ordre
Numéro d'accès, longueur d'onde, rapport de accouplement,
Connecteur, diamètre de câble, type de fibre, longueur de câble,
Type de paquet
Exemple :
1x2, 1310/1550nm, 50/50,
In/Out SC/APC, 0.9mm, G.652D, 1 mètres,
Type Ф3.0mm×60mm de tube

