-
rhode Alain, FranceIl fait très beau de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et sensibles.
-
Alejandro Gidi, Mexiqueexcellente communication de vendeur. Mme Daisy était claire et à l'heure, le produit a été embarqué correctement emballé. A+
-
Sergey Shapotkin, Feder russetout fin
Diviseur de PLC de boîte d'ABS de LC APC/UPC millimètre OM2 1.5M
Lieu d'origine | Changhaï |
---|---|
Nom de marque | Yogel |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | ABS LC |
Quantité de commande min | 1piece |
Prix | Negotiate |
Détails d'emballage | sachet de 1 morceau/en plastique, boîte 100pcs/inner |
Délai de livraison | 3-7 travail jours après despoit |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 100000pcs /Month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xType de fibre | MILLIMÈTRE OM2 | application | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Nom de produit | diviseur de PLC | Type de connecteur | LC |
Couleur | Orange | Longueur de fibre | 1.5Meter ou facultatif |
Diamètre de câble | 2.0mm | Garantie | 1 ans |
Mettre en évidence | les ABS de 1.5M enferment dans une boîte le diviseur de PLC,Diviseur de PLC de boîte d'ABS du millimètre OM2,Diviseur de câble optique de fibre du millimètre OM2 |
Diviseur optique de boîte d'ABS du diviseur 1,5 M Orange Color de fibre de LC APC/UPC millimètre OM2
Description
Le diviseur de PLC (diviseurs planaires de circuit d'onde lumineuse) est un dispositif passif qui n'exige pas l'engery extermal, tant que il a le diviseur de l'entrée light.PLC est la composante clé dans FTTx comprenant le rapport de division de 1(2) x de 2, à 1(2) x à 64, fortement à stable à travers la température et la longueur d'onde fournissant la basse perte par insertion, la basse sensibilité de polarisation d'entrée, l'excellente uniformité, et la basse perte de retour. Avalible dans le petit type de facteur de forme (caisse encapsulée d'alliage de cuivre de nickel) (Blockless), de module (boîte d'ABS) et de cassette (Fente-dans). Vient également dans diverses configurations de sortance, fibre serrée à la veste de 3mm, à avec les connecteurs optiques preterminated de fibre (SC/FC/ST/LC avec APC/UPC).
Caractéristiques
* de petite taille, fortement intégré, peut être installé dans divers de l'armoire de croix-connexion directement, et n'a pas besoin du grand espace pour lui.
* basse perte d'insertion, uniformité élevée.
* bas PDL.
* perte de rendement élevé.
* couverture large de longueur d'onde.
* stabilité antioxydante, anti-corrosive, excellente d'environnement.
* bonne propriété mécanique.
Applications
Communication de fibre optique ;
CATV ;
Épine dorsale optique de transmission ;
Systèmes de fibre optique d'essai et de mesure ;
Spécifications :
Paramètre | Unité | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
Type de fibre | / | G.657A, ou adapté aux besoins du client | |||||||
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260~1650 | |||||||
Perte par insertion | P | Maximum | DB | 4,0 | 7,0 | 10,4 | 13,5 | 16,8 | 20,5 |
S | Maximum | DB | 4,2 | 7,3 | 10,6 | 13,8 | 17,1 | 20,8 | |
PDL | Maximum | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Uniformité de perte | Maximum | DB | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | |
Perte de retour | Minute | DB | 55 () de catégorie de P/50 (catégorie de S) | ||||||
Directivité | Minute | DB | 55 | ||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40 | +85 | |||||||
Température de stockage | ℃ | -40 | +85 | |||||||
Dimension (L×W×H) | millimètre | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |||||
Remarque : Les paramètres ci-dessus n'incluent pas des connecteurs ; Si des connecteurs sont ajoutés, la perte par insertion augmentera 0.2dB chacun. |
Paramètre | Unité | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
Type de fibre | / | G.657A, ou adapté aux besoins du client | |||||||
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1260~1650 | |||||||
Perte par insertion | P | Maximum | DB | 4,0 | 7,3 | 10,6 | 13,9 | 17,2 | 20,8 |
S | Maximum | DB | 4,2 | 7,5 | 11,0 | 14,5 | 17,5 | 21,0 | |
PDL | Maximum | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Uniformité de perte | Maximum | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | |
Perte de retour | Minute | DB | 55 () de catégorie de P/50 (catégorie de S) | ||||||
Directivité | Minute | DB | 55 | ||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40 | +85 | |||||||
Température de stockage | ℃ | -40 | +85 | |||||||
Dimension (L×W×H) | millimètre | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | |||||
Remarque : Les paramètres ci-dessus n'incluent pas des connecteurs ; Si des connecteurs sont ajoutés, la perte par insertion augmentera 0.2dB chacun. |

