-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Femelle de logement en métal au Sc femelle à l'adaptateur de fibre de LC
| Lieu d'origine | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Yogel |
| Certification | ISO9001,ROHS |
| Numéro de modèle | Adaptateurs fibre optique hybrides duplex SC-LC |
| Quantité de commande min | 1 morceau |
| Prix | 0.1-0.4USD |
| Détails d'emballage | avec boîte en carton standard ou peut être OEM par les clients. |
| Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 50000 pièces par semaine |
| Application | Réseau FTTH FTTB FTTX | Nom du produit | Adaptateurs fibre optique hybrides duplex SC-LC |
|---|---|---|---|
| Connecteur | SC / LC / FC / ST | Garantie | 1 ans |
| Mettre en évidence | Femelle au Sc femelle à l'adaptateur de fibre de LC,Sc de FTTH à l'adaptateur de fibre de LC,Adaptateur de fibre optique de FTTH |
||
SC-LC femelle à la femelle, métal logeant les adaptateurs optiques hybrides duplex de fibre
Description :
L'adaptateur hybride duplex de Yogel LC-SC (LC au Sc) est particulièrement conçu pour incorporer le petit facteur de forme LC à un environnement configuré par Sc. Le design compact permet à des opérateurs du réseau de réduire le coût par l'intermédiaire de l'espace-épargne, et en éliminant les câbles équipés hybrides. Une douille à haute précision assure l'accouplement fiable des olives de Sc et de LC, résolvant le problème de l'incompatibilité dû à la différence en diamètre d'olive. Le résultat est un adaptateur hybride de haute performance avec la basse insertion et renvoie la perte.
Caractéristiques :
Douille à haute précision
Design compact
Recto ou duplex pour le choix.
Applications :
Environnements réseau transitioning du Sc aux configurations de LC
Réseaux de télécommunication
Réseaux de métro
Caractéristiques (femelles à unimodal femelle)
Spécifications :
| ARTICLE | PARAMÈTRE | |
| Type applicable d'adaptateur | SC, LC, FC, ST, MU, D4, DIN | |
| Mode de fibre | Mode unitaire | À plusieurs modes de fonctionnement |
| Couleur d'adaptateur | Bleu, vert, métal | Beige, métal |
| Longueur d'onde d'essai | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
| Perte par insertion | 0.15dB typique, 0.20dB maximum | typical0.15dB, Max0.20dB |
| Répétabilité | 0.10dB | |
| Interchangeabilité | 0.20dB | |
| Longévité | 0.20dB changement maximum, 1000 joignant | |
| Canaux | Simplex, duplex, 4channels | |
| Matériel de corps | Plastique ou métal | |
| Matériel de douille | En céramique (ZrO2) ou adapté aux besoins du client | |
| Température de fonctionnement | -20℃ au ℃ +70 | |
| Température de stockage | -40℃ à +85℃ |
![]()

