-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Noeud optique de SC/APC CATV sans filtre 1550nm
| Lieu d'origine | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Yogel |
| Certification | ISO9001,RoHS |
| Numéro de modèle | Nœud ftth optique Micro catv passif 1550nm |
| Quantité de commande min | 1 morceau |
| Prix | 0.3USD-2USD |
| Détails d'emballage | avec boîte en carton standard ou peut être OEM par les clients. |
| Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 pièces par semaine. |
| Nom du produit | Nœud optique CATV | Couleur | Bleu |
|---|---|---|---|
| Connecteur | Connecteur RF femelle | Longueur de vague | Pas de filtre 1550 nm |
| Mettre en évidence | Noeud optique de CATV sans filtre 1550nm,Noeud optique de SC/APC CATV,Aucun noeud de récepteur optique du filtre 1550nm |
||
FTTH optique Mini Node (noeuds micro passifs unimodaux de signal analogue 868mhz sans filtre 1550nm)
Le récepteur optique passif est un dispositif d'accès conçu pour le terminal dans le réseau de FTTH, il adopte le haut tube de réception optique sensible de PIN, sans alimentation d'énergie, aucune puissance. Il peut s'appliquer économiquement et avec souplesse à l'intégration des télécom, de la télévision et de l'interenet.
Caractéristiques :
1. Plug and play : extrêmement commode
2. Aucun bloc d'alimentation externe, n'est son avantage unique
3. facile à utiliser, moins entretien, inquiétude abasourdie plus
4. Le coût bon marché fera le FTTH plus largement
Application :
Récepteur de FTTH/CATV
L'autre système de transmission analogique
| Matériel | Caisse en aluminium balayée de haute qualité ou boîtier en plastique |
| Longueur d'onde | 1310&1490&1550nm |
| Puissance optique d'entrée | 0dbm~-12dbm (analogue et numérique) |
| Perte de retour | >45dB |
| Connecteur optique | SC/APC |
| Largeur de bande | 40~862MHz |
| Planéité | ± 0.75dB@40~862 mégahertz et 1006MHz |
| Niveau de port de sortie de rf | ≥16dB |
| Niveau de port de sortie | >55dbuv (- 7dBm) |
| Le CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| La température fonctionnante | -25℃ ~+ 45℃ |
| Port de sortie | 1 |
| Impédance de sortie de rf | 75Ω |
![]()
![]()

