-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Ytterbium 9/125μM Optical Fiber Amplifier de la puissance élevée EYDFA
| Plage de longueurs d'onde du port CATV (λ1) | 1545 ~ 1565 nm | Plage de longueurs d'onde du port PON (λ2) | 1260~1360nm&1480~1500nm&1575~1581nm&1610~1660nm |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée | -10~+10dBm | Puissance de sortie | 16 ~ 20 dBm |
| Type de fibre | Corning SM 9/125μm | Marque de laser à pompe | JDSU Lumentum |
| Méthode de refroidissement au laser | Refroidisseur thermoélectrique (TEC) | Durée de vie EDFA | ≥ 10 ans |
| Mettre en évidence | Amplificateur de fibre optique d'EYDFA,amplificateur de fibre optique de 9/125μm,amplificateurs de fibre enduits par ytterbium de 9/125μm |
||
Amplificateur de fibre optique de ytterbium de puissance élevée
16 ports EYDFA avec des cartes de WDM de PON
Description
WHA5616 EYDFA peut combiner 16 signaux et 16 canaux CATV des canaux GPON/XGPON pour réaliser le multiplexage par répartition en longueur d'onde, qui doivent être installés dans deux fentes dans la plate-forme.
Diagramme de fonction système
![]()
Caractéristiques
|
Non. |
Article |
Mn. |
Type. |
Maximum. |
Unité |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caractéristiques optiques de WDM de GPON/XGPON1/OTDR+CATV | |||||
| 1,1 | Gamme de longueurs d'onde de port de CATV (λ1) | 1545- 1565 | nanomètre | |||
| 1,2 | Gamme de longueurs d'onde de port de PON (λ2) | 1260 – 1360 et 1480 – 1500 &1575 – 1581&1610 – 1660 | nanomètre | |||
| 1,3 | Puissance d'entrée | -10 | 0 | 10 | dBm | |
| 1,4 | De puissance de sortie (chaque port pour 16 ports) | 16 | 19 | 20 | dBm | |
| 1,5 | Uniformité de puissance de sortie (parmi des ports de sortie) | DB du ± 1 | DB | |||
| 1,6 | Stabilité de puissance de sortie | -0,5 | 0,5 | DB | ||
| 1,7 | N-F (In=1dBm, λ=1550nm) | 5,5 | 6,0 | DB | ||
| 1,8 | Port d'entrée-sortie de fuite de pompe @ | -30 | dBm | |||
| 1,9 | Port d'entrée-sortie d'isolement @ | 30 | DB | |||
| 1,10 | PMD (dispersion de mode de polarisation) | 0,5 | picoseconde | |||
| 1,11 | PDG (gain dépendant de polarisation) | 0,5 | DB | |||
| 1,12 | RL (perte de retour optique) | 50 | DB | |||
| 1,13 | Perte par insertion (longueur d'onde d'IP) @λ2 | 1 | DB | |||
| 1,14 | Directivité (P « R) | 50 | DB | |||
| 1,15 | Réglable de puissance de sortie | De puissance de sortie peut commander le DB 5 | ||||
| 2 | Caractéristiques d'interface | |||||
| 2,1 | Connecteur optique |
Port d'entrée de CATV : SC/APC Port d'entrée de GPON : LC/UPC Port de sortie de COM : LC/APC |
||||
| 2,2 | Nombre de ports de /output d'entrée |
Entrée de CATV : 1 Entrée de GPON : 16 Sortie de COM : 16 |
||||
| 3 | Caractéristiques intégrées de WDM | |||||
| 3,1 | Gamme de longueurs d'onde de port de CATV (λ1) | 1545- 1565 | nanomètre | |||
| 3,2 | Gamme de longueurs d'onde de port de PON (λ2) | 1260-1360 et 1480-1500 &1575 – 1581 et 1616 -1660 | nanomètre | |||
| 3,3 | Perte par insertion | Bande de passage | 0,8 | DB | ||
| Bande de réflexion | 0,6 | DB | ||||
| 3,4 | PDL (perte dépendante de polarisation) | 0,1 | DB | |||
| 3,5 | PMD (dispersion de mode de polarisation) | 0,1 | Picoseconde | |||
| 3,6 | Isolement (Com→PON@λ1) | 15 | DB | |||
| 3,7 | Isolement (Com→CATV@λ2) | 40 | DB | |||
| 3,8 | La fonction émulation de signal de PON quand EDFA est s'éteignent | 1577, 1270 &1310,1490 &1625/1650 | nanomètre | |||
| 3,9 | Tolérance de puissance | 26 | dBm | |||
| 3,10 | Constant Output | @ entrée variable : -6 | dBm +8 | ||||
| 5 | L'autre information clés | |||||
| 5,1 | Type de fibre | SM 9/125μm | ||||
| 5,2 | Marque de laser de pompe | JDSU | ||||
| 5,3 | Méthode de refroidissement de laser | Refroidisseur thermoélectrique (TECHNIQUE) | ||||
| 5,4 | Vie d'EDFA | années ≥10 | ||||
Note :
16 cartes des ports EYDFA doivent fonctionner avec la plate-forme de services complets et occuper 2 fentes.
![]()

