-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Noeud optique passif de fibre CATV 1550 nanomètre de noeud optique de récepteur de FTTH mini
| Lieu d'origine | Shanghai |
|---|---|
| Nom de marque | yogel |
| Certification | ISO9001,Rohs |
| Numéro de modèle | Nœud fibre optique |
| Quantité de commande min | 1 morceau |
| Prix | 2USD-10USD/ pieces |
| Détails d'emballage | avec boîte en carton standard ou peut être OEM par les clients |
| Délai de livraison | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 morceaux par semaine |
| Application | Télécommunications | Nom du produit | Nœud fibre optique |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9001,RoHS |
Noeud micro de Catv FTTH
Le noeud micro de ftth de CATV est particulièrement conçu pour FTTB - fibre à la structure de réseau de construction.
La basse consommation, le niveau à haute production, la structure interne de petite taille, compacte et raisonnable de circuit et l'excellente représentation le font pour être le premier choix pour établir le réseau de CATV FTTB. La canalisation utilisée à la fibre au réseau de construction à simple la structure de réseau, réduisent le coût et optimiser la qualité du signal, type passif, aucun appui de puissance du besoin.
Caractéristique micro de noeud de ftth de Catv
1)Caisse en aluminium balayée de haute qualité ou boîtier en plastique.
2)L'entrée -10dB de signal numérique, signal analogue a entré -7dB.
3)Sans alimentation et consommation d'énergie.
4)SC/APC ou FC/APC.
5)Level> 68dBuv (pin=0dB) de sortie.
6)Mini noeud optique passif de fibre de FTTH CATV 1550 nanomètre de noeud optique micro de récepteur
| Données techniques | noeud micro de ftth de catv |
| Longueur d'onde | 1100~1600nm&1550nm |
| Puissance optique d'entrée | 0dBm~-7dBm (signal d'analogie) et 0dB~-10dBm (signal numérique) |
| Perte de retour | >45dB |
| Connecteur optique | FC/APC&SC/APC FC/PC&SC/PC |
| Largeur de bande | 40~862MHz |
| Planéité | ± 0.75dB@40~862 mégahertz et 1006MHz |
| Niveau de port de sortie de rf | ≥ 14dB@550~862 &1006MHz de 16dB@40~550 mégahertz de ≥ |
| Niveau de port de sortie | >68dBuV (essai 0dBm) |
| Le CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| CHF (note1) | ≥62dB |
| La température fonctionnante | -25℃ ~+ 45℃ |
| Port de sortie | 1 |
| Impédance de sortie de rf | 75Ω |
| Taille | 65x22x10mm |

