-
rhode Alain, FranceIl fait très beau de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et sensibles. -
Alejandro Gidi, Mexiqueexcellente communication de vendeur. Mme Daisy était claire et à l'heure, le produit a été embarqué correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Feder russetout fin
CEx-WDMs GPON/vidéo de 10G-PON/NG-PON2/rf/OTDR avec plusieurs multiplexeurs de Division de longueur d'onde de systèmes de communication
| Lieu d'origine | Changhaï |
|---|---|
| Nom de marque | Yogel |
| Certification | ISO9000 ,RoHS,CE |
| Numéro de modèle | CEX-WDM |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiate |
| Détails d'emballage | Boîtes de boursouflure, bande dessinée |
| Délai de livraison | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 20000 morceaux par semaine |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | CEX-WDM | Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 |
|---|---|---|---|
| Bande de passage (nanomètre) | GPON : 1290~1330 et 1480~1500, XGPON : 1260~1280 et 1575~1580, NGPON2 : 1524~1544 et 1596~1603, OTDR | Perte par insertion (DB) | ≤0.8 |
| Isolement (DB) | ≥30 | Sensibilité de température de perte par insertion (DB) | ≤0.5 |
| Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.2 | Directivité (DB) | ≥50 |
| Perte de retour (DB) | ≥50 | Manipulation maximum de puissance (mW) | 300 |
| Température de fonctionnement (℃) | -10 à +70 | Température de stockage (℃) | -40 à +85 |
Multiplexeurs de Division de longueur d'onde
CEx-WDMs
Réseau optique passif avec plusieurs systèmes de communication
Vidéo de GPON/10G-PON/NG-PON2/rf/OTDR
Description
WDM de CEx (WDM de coexistence) est conçu pour la vidéo de GPON, de XGS-PON, d'OTDR, de rf, et le NG-PON2 d'OLT à la transmission d'ONU.
Il peut combiner et séparer les signaux optiques dans chaque longueur d'onde avec les filtres optiques.
Caractéristiques
* basse perte par insertion
* bande passante large Ultra-plate
* isolement élevé de la Manche
* de forte stabilité et fiabilité
* sans époxyde sur le chemin optique
* RoHS conforme
Applications
* instruments de essai
* télécommunication
* réseau de PON et de WDM
* instruments de essai
Caractéristiques
| Paramètre | GPON/XGPON/NGPON2/OTDR | |
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 | |
| Bande de passage (nanomètre) | GPON | 1290~1330 et 1480~1500 |
| XGPON | 1260~1280 et 1575~1580 | |
| NGPON2 | 1524~1544 et 1596~1603 | |
| OTDR | 1625~1650 | |
| Perte par insertion (DB) | COM--GPON | ≤0.8 |
| COM--XGPON | ≤1.2 | |
| COM--NGPON | ≤1.4 | |
| COM--OTDR | ≤1.2 | |
| Isolement (DB) |
GPON@XGPON /NGPON2 | ≥30 |
| XGPON@GPON /NGPON2 | ≥30 | |
| NGPON2@GPON /XGPON | ≥30 | |
| OTDR | ≥15 | |
| Perte dépendante de polarisation (DB) | ≤0.2 | |
| Directivité (DB) | ≥50 | |
| Perte de retour (DB) | ≥45 | |
| Remise maximum de puissance (mW) | 300 | |
| Température de fonctionnement (℃) | -10~+70 | |
| Température de stockage (℃) | -40~+85 | |
| Dimension de paquet (millimètres) | L100xW80xH10 | |
* les spécifications ci-dessus sont sans connecteurs
** Toutes les caractéristiques incluent l'effet de la température de fonctionnement et tous états de polarisation
Le *** d'autres caractéristiques peut être fait sur la demande de client
L'information d'ordre
Nombre de canaux (configuration),
Longueur d'onde, type de paquet,
Port commun : Connecteur, diamètre de câble, longueur de câble,
Ports de GPON : Connecteur, diamètre de câble, longueur de câble,
D'autres ports de PON : Connecteur, diamètre de câble, longueur de câble.
Exemple :
3 ports,
GPON/10G-PON, ABS en forme de boîte,
Port commun : SC/APC, 2.0mm, 1 mètre,
Ports de GPON (1310/1490nm) : SC/APC, 2.0mm, 1 mètre,
Ports de XGPON (1270/1577nm) : SC/APC, 2.0mm, 1 mètre.
CEX-WDM
*Note : La combinaison de code à couleurs adaptée aux besoins du client est disponible.

