-
rhode Alain, FranceIl fait très beau de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et sensibles. -
Alejandro Gidi, Mexiqueexcellente communication de vendeur. Mme Daisy était claire et à l'heure, le produit a été embarqué correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Feder russetout fin
Commutateurs optiques 1x1 et 1x2 avec une capacité de traitement de puissance élevée pour la polyvalence
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Longueur d'onde (nanomètre) | 1310 ou 1550 1064 | Largeur de bande d'exploitation (nm) | ± 15 |
|---|---|---|---|
| Perte par insertion (DB) | ≤ 0,5 (type 0,4) | PDL (DB) | ≤ 005 |
| Puissance de traitement (mW) | ≤300 | Répétabilité (dB) | ≤ ± 0.05 |
![]()
![]()
Les spécifications:
| Paramètre Le type |
Valeur 1x1,1x2 |
|||||
| Longueur d'onde (nm) 1310 ou 1550 | 1064 | |||||
| Largeur de bande de fonctionnement (nm) ±15 | ||||||
| Perte d'insertion (dB) ≤0,5 (type 0,4) | ≤ 0,7 (type 0,5) | |||||
| PDL ((dB) ≤ 0.05 | ||||||
| Parlers croisés ((dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Perte de retour (dB) ≥ 55 | ≥ 50 |
|||||
| Puissance de traitement (mW) ≤ 300 | ||||||
| La répétabilité ((dB) < ± 0.05 | ||||||
| Temps de commutation (ms) 10 Durée de vie (cycle) > 1,000,000 |
||||||
| Mode de commutation Fermeture ou non-fermeture | ||||||
| Température de fonctionnement (C) -5 ̊+70 | ||||||
| Température de stockage ((°C) -40°+85 | ||||||
| Voltage d'entraînement ((V) 5±0,5 DC ou 5V Pulse | ||||||
| Courant de travail (mA) < 50 | ||||||
| Type de fibre SMF-28e | H.I.1060 | |||||
| Longueur de la fibre (m) Lire les informations de commande | ||||||
| La mesure de la longueur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de la longueur de l'échantillon. | ||||||
| *Les spécifications ci-dessus sont pour les dispositifs sans connecteurs. | ||||||
|
*Pour les appareils avec connecteurs, IL sera 0,3dB plus élevé,RL sera 5dB plus bas
Le moteur électrique: |
||||||
| Parcours optique | Dispositif électrique | Capteur de statut | ||||
| Nom de l'appareil | Nom de l'appareil | Nom de l'appareil | Nom de l'établissement | Nom de l'appareil: | Nom de code: | |
| 1 à 2 | +V Pulse | N/A | N/A | près | près | ouverte |
| 1 à 3 | Le GND | N/A | N/A | ouverte | ouverte | près |

