-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Connecteur PC à fibre optique multimode
| Garantie | 1 an | Durabilité | Haut |
|---|---|---|---|
| Type de fibre | φ200 ± 5 | Polissage des connecteurs en fibre | UPC/UPC |
| Type de connecteur de fibre | FC, SMA | Type de tube | 3.0 mm (0,9 mm, 6,0 mm en option) |
| Perte d'insertion | ≤0,3dB | Pertes de rendement | ≥35 dB |
| ouverture numérique na | 0,39 | Couverture de longueur d'onde (nm) | 400 ~ 2200 |
Le joint rotatif articulé empêche d'endommager la fibre optique lors de la torsion
La rotation est extrêmement fluide
| projet | métrique | ||
| modèle | RJPF2 | RJPF4 | RJPS4 |
| Type de connecteur | FC/PC | SMA | |
| Diamètre de la fibre (µm) | φ200±5 | φ400±8 | |
| Diamètre de la gaine (µm) | φ225±5 | φ425±10 | |
| Diamètre du revêtement (µm) | φ500±30 | φ730±30 | |
| Décalage du cœur de la fibre Max. (µm) | 5 | 7 | |
| Rayon de courbure court/long (mm) | 21/42 | 43/86 | |
| Ouverture numérique NA | 0.39 | ||
| Couverture de la longueur d'onde (nm) | 400~2200 | ||
| Longueur de la fibre de queue | Chaque côté est de 1m | ||
| Taille de l'encapsulation (mm) | φ2 | ||
| Perte d'insertion de la tête rotative (dB) | 63%) | ||
| Variation de la perte d'insertion du processus rotationnel (dB) | ±0.4 (taux de transmission ±8%) | ||
| Couple de démarrage (N·m) | <0.01 (valeur typique<150µN·m) | ||
| RPM maximum par minute. | 10000 | ||
| Cycle de vie (milliards de tours) | 2~4 | ||
| Température de fonctionnement (℃) | <50 | ||
Applications :
Interconnexions de bâtiments (LAN de campus)
Extrémité du connecteur dans les boîtiers de distribution optique et les boîtiers de terminaison
Lignes principales directes vers le placard de télécommunications
Cross-connect dans le placard extérieur
Connexion de distribution dans le bureau central ODF / MDF
Panneaux de brassage à fibre optique dans les placards de communication
Liens entre les équipements électroniques Internet (module SFP, Switch, OLT, ONU, etc.), les équipements optiques de télévision par câble (émetteur, EDFA, nœud, etc.) et les panneaux de brassage à fibre optique

