-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
SM MM MPO/MTP circuit à fibre optique boucle de boucle en fibre optique
| Perte d'insertion | ≤0,3dB | Matériau de la veste en fibres | PVC / LSZH / OFNP |
|---|---|---|---|
| Longueur de câble | 1 mètre (facultatif) | Type de connecteur | FC / APC (Senko, SG Facultatif) |
| Diamètre des fibres | 9/125μm | Température de fonctionnement | -40 ℃ à + 85 ℃ |
| Type de connecteur de fibre | De mâle en mâle | Garantie | 1 an |
| Forme | Des formes variées | Touche étroite | 2,0 mm |
| Type de fibre | Monomode | Fonction | Propriétés optiques |
| Longueur d'onde | 1310 nm / 1550 nm | Nombre de fibres | Simplex / duplex |
| Diamètre de la veste en fibre | 2.0 / 3,0 mm |
Le dispositif de boucle optique MPO/MTP intègre les deux extrémités d'une fibre optique multi-cœurs dans un seul connecteur, permettant des fonctions d'émission et de réception unifiées. Principalement utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements réseau tout en identifiant les anomalies potentielles, notre société propose des produits de boucle optique MPO/MTP complets. Ces dispositifs permettent des combinaisons flexibles de modes de transmission, de types de câbles et de connecteurs, offrant des performances stables, une grande fiabilité et des configurations personnalisables. Largement adoptés dans les systèmes de surveillance, les réseaux dorsaux et les environnements optiques de centres de données, ils fournissent des solutions fiables pour le développement d'infrastructures optiques.
- Faible perte d'insertion
- Haute répétabilité et haute stabilité
- La polarité MPO/MTP peut être arbitrairement adaptée
- Conforme aux normes GR326 ou IEC61300-2
- DC
- unité de surveillance et de contrôle
- réseau dorsal
Spécification :
| projet | métrique | |||||||
| modèle | MPO/MTP (faible perte) | MPO/MTP (perte nette) | ||||||
| perte d'insertion | SM | MM | SM | MM | ||||
| 8F,12F | 24F | 8F,12F,16F | 24F,32F | 8F,12F | 24F | 8F,12F,16F | 24F,32F | |
| ≤0.7 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.4 | |||
| perte de retour (dB) | ≥55 | ≥20 | ≥55 | ≥20 | ||||
| température de fonctionnement (℃) | -25~+70 | |||||||
| Fibre applicable | OS1/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | |||||||

