-
rhode alain,FranceC'est très agréable de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et réactifs. -
Alejandro Gidi, MexiqueExcellente communication de la part du vendeur. Mme Daisy était claire et ponctuelle, le produit a été expédié correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Fédération de Russietout va bien
Attenuateur à polarisation MEMS 1310/1550nm VOA avec connecteur FC
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Longueur d'onde (nm) | 310/1550m | Type de connecteur | FC / APC FC / UPC |
|---|---|---|---|
| L'IL | ≤0.7 | Puissance optique maximale | 500mw |
| Type de fibre | Fibre cristallin photonique à mode unique, à maintenance à la polarisation, etc. | Puissance de lumière maximale (MW) | 300 |
| ouverture numérique na | 0,12 | perte de retour (dB) | ≥45 |
L'atténuateur réglable à maintien de polarisation MEMS est un atténuateur optique haute performance basé sur la technologie des systèmes micro-électromécaniques (MEMS), spécialement conçu pour les systèmes à fibres à maintien de polarisation. Ce produit contrôle avec précision l'atténuation des signaux optiques tout en préservant l'état de polarisation de la lumière d'entrée, ce qui le rend largement applicable dans les domaines de la communication par fibre optique, de la détection par fibre optique et de la mesure optique.
- Petit boîtier de type tube en acier
- Faible perte d'insertion, faible perte dépendante de la longueur d'onde/perte dépendante de la polarisation
- Temps de réponse rapide
- Contrôle et égalisation de la puissance optique
- Système de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM)
- CONTRÔLE DU GAIN DE L'AMPLIFICATEUR À FIBRE EPOLED
| projet | métrique |
| longueur d'onde laser (nm) | 1310/1550 |
| type d'atténuation | clair ou faible |
| plage d'atténuation (dB) | ≥30 |
| perte d'insertion (dB) | ≤0.7 |
| taux d'extinction (dB) | ≥20 |
| perte dépendante de la longueur d'onde (dB) | ≤0.25@0V |
| perte de retour (dB) | ≥45 |
| temps de réponse (ms) | ≤1 |
| température de fonctionnement (℃) | -20~+85 |
| température de stockage (℃) | -40~+85 |
| Puissance moyenne (mW) | ≤500 |
| dissipation de puissance (μW) | ≤10 |
| tension d'alimentation (V) | ≤6.5 DC |
| type de fibre optique | Fibre PM Panda |
| taille (mm) | φ5.5×L19 |
fibre optique à maintien de polarisation
| projet | métrique | |||
| Type de fibre optique | PM630-HP | PM780-HP | PM980-XP | PM1550-XP |
| couverture de longueur d'onde (nm) | 620~850 | 770~1100 | 970~1550 | 1440~1625 |
| Diamètre de champ de modulation MFD (μm) | 4.5±0.5@630nm | 5.3±1.0@850nm | 6.6±0.5@980nm | 10.1±0.4@1550nm |
| Perte d'insertion Max. (dB) | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
| Rapport d'extinction de lumière minimum (dB) | 18 | 18 | 22 | 22 |
| diamètre de la gaine (μm) | 125±2 | 125±2 | 125±1 | 125±2 |
| Diamètre du revêtement (μm) | 245±15 | |||
| ouverture numérique NA | 0.12 | |||
| Type de connecteur | FC/PC ou FC/APC | |||
| Puissance lumineuse maximale (mW) | 300 | |||
fibre multimode
| projet | métrique |
| Type de fibre optique | FG105LCA |
| couverture de longueur d'onde (nm) | 400~2400 |
| Diamètre de la fibre (μm) | 105+1/-3 |
| diamètre de la gaine (μm) | 125+1/-2 |
| Diamètre du revêtement (μm) | 250±10 |
| ouverture numérique NA | 0.22±0.02 |
| Type de connecteur | FC/PC |
| Puissance lumineuse maximale (mW) | 300 |
| Longueur de la fibre de queue (m) | 1 |

