-
rhode Alain, FranceIl fait très beau de travailler avec de vrais professionnels. Ils sont attentifs et sensibles. -
Alejandro Gidi, Mexiqueexcellente communication de vendeur. Mme Daisy était claire et à l'heure, le produit a été embarqué correctement emballé. A+ -
Sergey Shapotkin, Feder russetout fin
6 machine de épissure de fusion de la fibre du moteur 150μM 0.02dB
| Lieu d'origine | Changhaï Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Yogel or OEM |
| Certification | ISO9000 ,ROHS,CE |
| Numéro de modèle | x-900 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiate |
| Détails d'emballage | boîte de 1 morceau/carton |
| Délai de livraison | 3-5 jours après despoit |
| Conditions de paiement | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | mois de 500 PCs |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | fusion de fibre optique multifonctionnelle de fibre optique du moteur x-900 de l'équipement 6 épissa | Fibre applicable | SM (ITU-T G.652), MILLIMÈTRE (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
|---|---|---|---|
| Diamètre de revêtement | 80 -150μm | Perte typique d'épissure | SM : 0.02dB, MILLIMÈTRE : 0.01dB, DS : 0.04dB, NZDS : 0.04dB |
| Temps de épissure typique | 6 secondes | Méthode et affichage de visionnement | 2 caméras de CMOS, moniteur d'affichage à cristaux liquides de couleur de 5,0 pouces |
| Mettre en évidence | machine de épissure de fusion de la fibre 0.02dB,machine de épissure de fusion de fibre de 150μm,pince de fusion de fibre de 150μm |
||
Fusion de fibre optique multifonctionnelle de fibre optique du moteur x-900 de l'équipement 6 épissant avec le prix bon marché
Caractéristiques :
* alignement tore à tore précis de 6 moteurs
* type automatique identification de fibre
* épissure 6s stable et chauffage 16s rapide
* calibrage automatique et en temps réel d'ARC
* système à distance d'aide de Bluetooth
* unité centrale de traitement améliorée avec l'économie de puissance de 30%
* surveillance en temps réel de température de chauffage
* antichoc, l'Anti-poussière et imperméable
* appliquez pour découvrir la fibre, la corde de correction, le câble d'interface etc.
Caractéristiques :
|
Fibre applicable |
SM (G.652), millimètre (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), d'autres (G.657 y compris) |
| Fibre applicable | SM (ITU-T G.652), MILLIMÈTRE (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
| Diamètre de revêtement | 80 -150μm |
| Diamètre du revêtement | 160 – 900μm |
| Perte typique d'épissure | SM : 0.02dB, MILLIMÈTRE : 0.01dB, DS : 0.04dB, NZDS : 0.04dB |
| Perte de retour | >60db |
| Longueur fendue par fibre | 10-16mm (diamètre de revêtement< 250=""> |
| Programme de épissure | 40 groupes |
| Actionnez le mode | Manuel, automatique |
| Automatique-chauffage | Disponible |
| Temps de épissure typique | 6 secondes |
| Temps de chauffage de tube | 16 secondes pour les douilles rétrécissables de 60mm et de 40mm |
| Rapport optique de vue de fibre | 250X (vue de X ou de Y), 125X (vue de X et de Y) |
| Méthode et affichage de visionnement | 2 caméras de CMOS, moniteur d'affichage à cristaux liquides de couleur de 5,0 pouces |
| Stockage de résultat d'épissure | 4000 résultats |
| Évaluation de perte | Disponible |
| Essai de tension | 1.8-2.2N |
| Interface | Interface de menu de GUI, une opération plus facile |
| Capacité de batterie | 5200mAh Li-batterie, 250 cycles typiques (épissant et chauffant), remplissage indépendant de soutien |
| Alimentation d'énergie | Adaptateur, entrée : AC100-240V (50/60HZ), sortie : DC11-13.5V |
| La vie d'électrode | Plus de 4000 décharges EN ARC, peuvent être remplacées commodément |
| Terminaux | Port d'USB 2,0, pour les résultats d'épissure et le logiciel de chargement d'évolution |
| Condition de fonctionnement | Altitude : 0-5000m, humidité : 0-95%, la température : -25℃~+50℃ ; Vitesse du vent : 15m/s maximum |
| Dimension | 160mm (L) x136mm (W) x140mm (H) |
| Poids | 2.2kg comprenant la batterie |
Avantage :
![]()
![]()
Forfait standard :
![]()
![]()

